<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Inmoblog.org</title>
	<link>http://inmoblog.org</link>
	<description>Todo sobre Departamentos, Pisos y Casas. Información , alquiler y ventas.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Dec 2007 13:09:15 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Zoff Arquitectura y Beta Inmobiliaria estudian crear constructora</title>
		<description>La empresa Zoff Arquitectura nació en 1989 cuando Alessandro Zoffoli decidió enfocarse en el área del diseño de locales comerciales, en una época en que no había gente especializada en imagen corporativa de empresas. Hace aproximadamente 3 años el arquitecto decidió hacer una sociedad para desarrollar otra arista de su ...</description>
		<link>http://inmoblog.org/zoff-arquitectura-y-beta-inmobiliaria-estudian-crear-constructora/64/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La avenida de las mansiones más caras del mundo</title>
		<description>Kensington Palace Gardens es un gran paseo en Londres en el que se suceden embajadas y suntuosas mansiones victorianas. La propiedad que marca el récord, la vendió Bernie Ecclestone en más de 111 millones de dólares a un magnate indio.

Construida en 1843, en pleno centro de la capital inglesa pertenece ...</description>
		<link>http://inmoblog.org/la-avenida-de-las-mansiones-mas-caras-del-mundo/63/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Los extranjeros adquirieron el 22,7% de las viviendas</title>
		<description>El 22,76% de las viviendas que se vendieron en la Comunidad Valenciana durante el pasado año fue a parar a manos de un extranjero. Así lo apuntó ayer el presidente de la Asociación Provincial de Promotores Inmobiliarios y Agentes Urbanizadores de Valencia (APCV), Salvador Vila, quien detalló que un 19,38% ...</description>
		<link>http://inmoblog.org/los-extranjeros-adquirieron-el-227-de-las-viviendas/62/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La mansión más cara del mundo es inglesa</title>
		<description>Por apenas 105 millones de euros -138 millones de dólares- usted puede ser dueño de un cómodo hogar campestre inglés con 103 habitaciones, entrada de mármol y helipuerto. La propiedad Updown Court encabeza la lista anual de las viviendas a la venta más caras del mundo según un ránking realizado ...</description>
		<link>http://inmoblog.org/la-mansion-mas-cara-del-mundo-es-inglesa/61/</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Qué se debe considerar al hacer un contrato de arriendo?</title>
		<description>Lo primero, antes de hacer cualquier contrato de arriendo, es conocer bien a la persona a quien vamos a arrendar la propiedad: averiguar sus antecedentes comerciales, su nivel de renta, su antigüedad en el trabajo y algún otro antecedente que se considere importante. Esto es para evitar cualquier sorpresa en ...</description>
		<link>http://inmoblog.org/%c2%bfque-se-debe-considerar-al-hacer-un-contrato-de-arriendo/60/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hogares gallegos dedican 15% de ingresos al pago de hipotecas</title>
		<description>Los hogares gallegos dedicaron un 15,37% de sus ingresos en el 2005 a los gastos derivados de hipotecas, según datos divulgados por el Instituto Galego de Estatística. Según el organismo, el gasto medio de los hogares fue de 326,88 euros mensuales en el 2005, frente a 332,13 euros en el ...</description>
		<link>http://inmoblog.org/hogares-gallegos-dedican-15-de-ingresos-al-pago-de-hipotecas/59/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ventas de casas en EE.UU. habrían caído en diciembre</title>
		<description>Las ventas de viviendas de segunda mano en Estados Unidos habrían caído en diciembre, luego de que el descendo en el precio de las casas tuviera un efecto negativo sobre el mercado y desanimara a algunos propietarios de vender.

En un sondeo de Reuters, la estimación mediana de 56 analistas apuntó ...</description>
		<link>http://inmoblog.org/ventas-de-casas-en-eeuu-habrian-caido-en-diciembre/58/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ventas inmobiliarias en Santiago, las más altas en 10 años</title>
		<description>Un récord histórico marcaron las ventas inmobiliarias en el Gran Santiago durante 2006, convirtiéndose en el mayor registro de los últimos 10 años, de acuerdo a un informe que dio a conocer este lunes la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).

El estudio indica que las ventas alcanzaron las 30.758 unidades, ...</description>
		<link>http://inmoblog.org/ventas-inmobiliarias-en-santiago-las-mas-altas-en-10-anos/57/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Costa Rica:Construcción crece un 64% impulsada por casas y turismo</title>
		<description>El sector de la construcción registró un crecimiento del 64% en el 2006, impulsado por la edificación de viviendas en zonas turísticas.

Según informó la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), entre enero y diciembre del año pasado se construyeron 5,95 millones de metros cuadrados (m²), la mayor cantidad en nuestra ...</description>
		<link>http://inmoblog.org/costa-ricaconstruccion-crece-un-64-impulsada-por-casas-y-turismo/56/</link>
			</item>
	<item>
		<title>pisos de lujo de Madrid ya son los segundos más caros del mundo</title>
		<description>Los pisos de máximo lujo de Madrid han alcanzado los 14.600 euros por metro cuadrado, al nivel de Londres y sólo por debajo de París. Según el primer estudio de CB Richard Ellis sobre residenciales de lujo en grandes ciudades mundiales, Madrid se sitúa en segundo lugar tanto en precios ...</description>
		<link>http://inmoblog.org/pisos-de-lujo-de-madrid-ya-son-los-segundos-mas-caros-del-mundo/55/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
