<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inmoblog.org</title>
	<atom:link href="http://inmoblog.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inmoblog.org</link>
	<description>Todo sobre Departamentos, Pisos y Casas. Información , alquiler y ventas.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Mar 2010 18:51:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Terremoto en Chile, dueños de inmobiliarias pagarían con su patrimonio por edificios destruidos</title>
		<link>http://inmoblog.org/terremoto-en-chile-duenos-de-inmobiliarias-pagarian-con-su-patrimonio-por-edificios-destruidos/197/</link>
		<comments>http://inmoblog.org/terremoto-en-chile-duenos-de-inmobiliarias-pagarian-con-su-patrimonio-por-edificios-destruidos/197/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 18:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Edificios en Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Inmobiliarias]]></category>
		<category><![CDATA[Sernac]]></category>
		<category><![CDATA[Servicio Nacional del Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Terremoto en Chile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inmoblog.org/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Las consecuencias que dejó el terremoto producido el 27 de febrero en Chile en las edificaciones &#8220;Don Tristán&#8221; en Maipú, &#8220;Vista Hipódromo&#8221; de Independencia, &#8220;Central Park&#8221; en Santiago Centro y &#8220;Emerald&#8221; en Ñuñoa, siguen causando repercusiones en diversos sectores, principalmente en las organizaciones de denuncia.
El director del Sernac (Servicio Nacional del Consumidor), José Roa explicó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Las consecuencias que dejó el terremoto producido el 27 de febrero en Chile en las edificaciones &#8220;Don Tristán&#8221; en Maipú, &#8220;Vista Hipódromo&#8221; de Independencia, &#8220;Central Park&#8221; en Santiago Centro y &#8220;Emerald&#8221; en Ñuñoa, siguen causando repercusiones en diversos sectores, principalmente en las organizaciones de denuncia.</p>
<p style="text-align: justify;">El director del Sernac (Servicio Nacional del Consumidor), José Roa explicó que en este tipo de situaciones &#8220;la ley es clara y establece el derecho a la calidad de la vivienda por temas estructurales, por un período de diez años, por lo tanto, las empresas deben cumplir&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Asimismo, la autoridad indicó que &#8220;los afectados en primer lugar deben organizarse, verificar si tienen seguros comprometidos, eventualmente contratados con su crédito hipotecario, alguna tarjeta multitienda o banco y, además, ejercer su reclamo ante la propia inmobiliaria. En caso de no tener una respuesta, recurrir al Sernac o a los tribunales de justicia&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=401588">Más Información</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inmoblog.org/terremoto-en-chile-duenos-de-inmobiliarias-pagarian-con-su-patrimonio-por-edificios-destruidos/197/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejora la Inversión Inmobiliaria en Europa</title>
		<link>http://inmoblog.org/mejora-la-inversion-inmobiliaria-en-europa/195/</link>
		<comments>http://inmoblog.org/mejora-la-inversion-inmobiliaria-en-europa/195/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 19:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inmobiliarias]]></category>
		<category><![CDATA[Inmobiliarias en Europa]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones inmobiliarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inmoblog.org/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[A finales del 2009 las inversiones inmobiliarias comerciales se han incrementado en más de un 40% en Europa, el nivel más alto desde el colapso de Lehman Brothers en 2008. Además en ese periodo se firmaron acuerdos por un valor superior a los 25.700 millones de euros.
El repunte de la actividad durante el cuarto trimestre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A finales del 2009 las <strong>inversiones inmobiliarias</strong> comerciales se han incrementado en más de un 40% en Europa, el nivel más alto desde el colapso de Lehman Brothers en 2008. Además en ese periodo se firmaron acuerdos por un valor superior a los 25.700 millones de euros.</p>
<p style="text-align: justify;">El repunte de la actividad durante el cuarto trimestre se tradujo en una facturación de 70.000 millones de euros durante 2009, cifra todavía inferior a los 121.000 millones de euros registrados en 2008. Casi todos los mercados europeos registraron una recuperación de sus actividades durante el cuatro trimestre. No obstante, fue Reino Unido el que registró la mayor parte de las nuevas inversiones, aglutinando un tercio de éstas.</p>
<p><span id="more-195"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Los fondos de riqueza soberana de fuera de Europa contribuyeron a un aumento de las actividades. La mayor adquisición del segundo semestre del año fue la compra de la sede central de HSBC en Londres por parte del Servicio nacional de Pensiones de Corea del Sur.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.expansion.com/2010/01/18/financialtimes/1263833183.html">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inmoblog.org/mejora-la-inversion-inmobiliaria-en-europa/195/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hipotecas más baratas y pisos más caros este 2010</title>
		<link>http://inmoblog.org/hipotecas-mas-baratas-y-pisos-mas-caros-este-2010/193/</link>
		<comments>http://inmoblog.org/hipotecas-mas-baratas-y-pisos-mas-caros-este-2010/193/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 14:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Inmobiliarias]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Subida del IVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inmoblog.org/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Este nuevo año el Sector Inmobiliario en España comenzó con las hipotecas más baratas que se recuerdan. A mediados de año, el precio de las viviendas nuevas libres sufrirá un ligero incremento por la subida del IVA. Y con las campanadas que marquen el inicio de 2011 desaparecerá con carácter general la desgravación por compra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Este nuevo año el <strong><a href="http://inmoblog.org">Sector Inmobiliario en España</a></strong> comenzó con las hipotecas más baratas que se recuerdan. A mediados de año, el precio de las viviendas nuevas libres sufrirá un ligero incremento por la subida del IVA. Y con las campanadas que marquen el inicio de 2011 desaparecerá con carácter general la desgravación por compra de vivienda.</p>
<p style="text-align: justify;">El Euríbor repuntó en diciembre por primera vez en 15 meses hasta el 1,24%. Pero esta subida no es óbice para que las hipotecas se mantengan este año con los tipos de interés más bajos de la historia. Los expertos afirman que el índice hipotecario ya ha tocado suelo, pero que no se va a disparar en los próximos meses.<span id="more-193"></span></p>
<p style="text-align: justify;">La subida del IVA que entrará en vigor el 1 de julio encarecerá sólo las viviendas nuevas que se vendan en el mercado libre, que pasarán de soportar un tipo del 7% al 8%. Las de protección oficial seguirán con el 4%. Los promotores estiman que esta medida inflará el precio unos 2.000 euros.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.elpais.com/articulo/economia/Hipotecas/baratas/pisos/caros/novedades/fiscales/elpepieco/20100102elpepieco_6/Tes">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inmoblog.org/hipotecas-mas-baratas-y-pisos-mas-caros-este-2010/193/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 70% de las Casas Rurales ya están con reservas en Castellón</title>
		<link>http://inmoblog.org/el-70-de-las-casas-rurales-ya-estan-con-reservas-en-castellon/190/</link>
		<comments>http://inmoblog.org/el-70-de-las-casas-rurales-ya-estan-con-reservas-en-castellon/190/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 18:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casas]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles en Castellón]]></category>
		<category><![CDATA[Reservas Casas Rurales]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo Rural]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo Rural en Castellón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inmoblog.org/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Los hoteles de Castellón presentarán en los próximos días una capacidad que supera el 50% a falta de las reservas que se hacen a última hora. Aunque el atractivo del interior de la provincia hace que el porcentaje de ocupación aumenta hasta llegar al 70% a través de las diferentes casas rurales que integran la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Los <strong>hoteles de Castellón</strong> presentarán en los próximos días una capacidad que supera el 50% a falta de las reservas que se hacen a última hora. Aunque el atractivo del interior de la provincia hace que el porcentaje de ocupación aumenta hasta llegar al 70% a través de las diferentes <a href="http://inmoblog.org" target="_self">casas rurales</a> que integran la red de alojamiento.</p>
<p style="text-align: justify;">Además los empresarios del turismo en Castellón han depositado sus ilusiones en el puente para tratar de enderezar el año 2009, que debido a la situación económica, no ha sido todo lo provechoso que hubieran deseado.</p>
<p><span id="more-190"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.cope.es/castellon/03-12-09--reservas-casas-rurales-se-situa-70-112077-2">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inmoblog.org/el-70-de-las-casas-rurales-ya-estan-con-reservas-en-castellon/190/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Precio de pisos bajarán entre 8% y 15% el 2010</title>
		<link>http://inmoblog.org/precio-de-pisos-bajaran-entre-8-y-15-el-2010/187/</link>
		<comments>http://inmoblog.org/precio-de-pisos-bajaran-entre-8-y-15-el-2010/187/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 14:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Aguirre Newman]]></category>
		<category><![CDATA[consultora inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[noticias pisos en madrid]]></category>
		<category><![CDATA[pisos en españa]]></category>
		<category><![CDATA[Pisos en Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[precio de pisos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inmoblog.org/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[En Madrid, la consultora inmobiliaria Aguirre Newman afirmó que se pueden preveer descensos de entre el 8% y el 15% en los precios de la primera residencia y pisos el próximo año.
Además, apuntan que la caída será más intensa en la residencia vacacional donde oscilará entre el 10% y el 20% y creen que es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En Madrid, la <strong>consultora inmobiliaria</strong> Aguirre Newman afirmó que se pueden preveer descensos de entre el 8% y el 15% en los precios de la primera residencia y<a href="http://inmoblog.org" target="_self"> pisos</a> el próximo año.</p>
<p style="text-align: justify;">Además, apuntan que la caída será más intensa en la residencia vacacional donde oscilará entre el 10% y el 20% y creen que es necesario que el precio de la vivienda se siga ajustando.<span id="more-187"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.eleconomista.es/economia/noticias/1743421/12/09/Vivienda-el-precio-de-los-pisos-caera-entre-un-8-y-un-15-en-2010-segun-aguirre-newman.html">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inmoblog.org/precio-de-pisos-bajaran-entre-8-y-15-el-2010/187/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metrovacesa venderá 1500 pisos con ofertas y descuentos</title>
		<link>http://inmoblog.org/metrovacesa-vendera-1500-pisos-con-ofertas-y-descuentos/185/</link>
		<comments>http://inmoblog.org/metrovacesa-vendera-1500-pisos-con-ofertas-y-descuentos/185/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 14:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[inmoblog]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas de pisos]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas en españa]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas en viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[pisos baratos]]></category>
		<category><![CDATA[pisos con descuentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inmoblog.org/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Metrovacesa tendrá una promoción de pisos baratos llamada &#8220;Adiós pisos&#8220;, la cual pretende vender 1.500 viviendas en diez provincias españolas con descuentos desde un 25% hasta un 52%. Esta promoción durará hasta el mes de junio próximo.
El primer lote de viviendas que ha salido a la venta se compone de 46 inmuebles localizados en Elche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Metrovacesa tendrá una promoción de <a href="http://inmoblog.org">pisos baratos</a> llamada &#8220;<strong>Adiós pisos</strong>&#8220;, la cual pretende vender 1.500 <strong>viviendas</strong> en diez provincias españolas con descuentos desde un 25% hasta un 52%. Esta promoción durará hasta el mes de junio próximo.</p>
<p style="text-align: justify;">El primer lote de viviendas que ha salido a la venta se compone de 46 inmuebles localizados en Elche (Alicante), Roquetas del Mar (Almería), Almería, Barberá del Vallés (Barcelona), Puerto Real, Algeciras y Sotogrande (Cádiz), Almenara (Castellón), Marbella, Benalmádena y Manilva (Málaga), Málaga, Bétera (Valencia) y Valladolid. Los descuentos van desde el 23% hasta el 52%, y precios de entre 99.999 hasta 570.000 euros.</p>
<p style="text-align: justify;">El segundo grupo saldrá a la venta el próximo 21 de diciembre. <span id="more-185"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.euroinmo.com/noticia/123766/INMOBILIARIO/metrovacesa-pone-venta-1-500-viviendas-descuentos-hasta-52.html">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inmoblog.org/metrovacesa-vendera-1500-pisos-con-ofertas-y-descuentos/185/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Permisos para nuevas viviendas se desploman en Estados Unidos</title>
		<link>http://inmoblog.org/permisos-para-nuevas-viviendas-se-desploman-en-estados-unidos/183/</link>
		<comments>http://inmoblog.org/permisos-para-nuevas-viviendas-se-desploman-en-estados-unidos/183/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 14:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[casas en estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Departamentos en estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Permisos de Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Viviendas en Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Viviendas Nuevas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inmoblog.org/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Los permisos para construir viviendas caen inesperadamente en octubre de este año hasta el nivel más bajo en el último semestre, debido a la caída de la construcción tanto de departamentos como de casas.
La concesión de nuevos permisos desdendió un 10,6% hasta una tasa ajustada anual de 529.000 unidades, el menor nivel que se había [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Los permisos para <strong>construir viviendas</strong> caen inesperadamente en octubre de este año hasta el nivel más bajo en el último semestre, debido a la caída de la construcción tanto de <strong>departamentos</strong> como de <strong>casas</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">La concesión de nuevos permisos desdendió un 10,6% hasta una tasa ajustada anual de 529.000 unidades, el menor nivel que se había registrado desde abril y el mayor porcentaje de caída desde enero.<span id="more-183"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Con la caída de octubre la construcción acumula una caída interanual del 30,7%. Los datos reflejan las dificultades por las que aún pasa el sector <a href="http://inmoblog.org">inmobiliario</a> en Estados Unidos.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.expansion.com/2009/11/18/economia-politica/economia/1258552214.html">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inmoblog.org/permisos-para-nuevas-viviendas-se-desploman-en-estados-unidos/183/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Especulación inmobiliaria sube los precios de viviendas en China</title>
		<link>http://inmoblog.org/especulacion-inmobiliaria-sube-los-precios-de-viviendas-en-china/181/</link>
		<comments>http://inmoblog.org/especulacion-inmobiliaria-sube-los-precios-de-viviendas-en-china/181/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 14:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inmobiliarias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[comprar casas en china]]></category>
		<category><![CDATA[Creditos Hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[creditos hipotecarios en china]]></category>
		<category><![CDATA[propiedades en china]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas en china]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inmoblog.org/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[La especulación inmobiliaria es la gran razón de la subida del precio de las viviendas en China segun los economistas chinos. Según un informe de la CASS, los precios de las propiedadades se estabilizarán en el primer trimestre de 2010, lo que puede disparar la inflación en el segundo trimestre
Otro dato entregado en el informe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La <strong>especulación inmobiliaria</strong> es la gran razón de la subida del precio de las <strong>viviendas en China</strong> segun los economistas chinos. Según un informe de la CASS, los precios de las propiedadades se estabilizarán en el primer trimestre de 2010, lo que puede disparar la inflación en el segundo trimestre</p>
<p style="text-align: justify;">Otro dato entregado en el informe de la CASS indica que Pekín no ha adoptado medidas para frenar la especulación y puede dar pasos para estimular la compra de vivienda debido a que la recuperación económica del país asiático depende en gran medida del <a href="http://inmoblog.org">mercado inmobiliario</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">El precio de la nueva vivienda subió un 0,9% en octubre con respecto a septiembre; sin embargo la subida para la vivienda de segunda mano fue de un 0,4% con respecto al mes anterior.</p>
<p><span id="more-181"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.invertia.com/noticias/noticia.asp?idnoticia=2245279">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inmoblog.org/especulacion-inmobiliaria-sube-los-precios-de-viviendas-en-china/181/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La zona oriente de Santiago tiene 60% de stock de viviendas para entrega inmediata</title>
		<link>http://inmoblog.org/la-zona-oriente-de-santiago-tiene-60-de-stock-de-viviendas-para-entrega-inmediata/178/</link>
		<comments>http://inmoblog.org/la-zona-oriente-de-santiago-tiene-60-de-stock-de-viviendas-para-entrega-inmediata/178/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 17:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Inmobiliarias]]></category>
		<category><![CDATA[La Reina]]></category>
		<category><![CDATA[Las Condes]]></category>
		<category><![CDATA[Lo Barnechea]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Inmobiliarias]]></category>
		<category><![CDATA[Providencia]]></category>
		<category><![CDATA[stock inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Vitacura]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas de entrega inmediata]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas en santiago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inmoblog.org/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Las comunas de La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Providencia y Vitacura tienen en total 4.386 unidades en ofertas inmobiliarias de las cuales casi 60% está en el estado de “entrega inmediata”.
La Reina posee 97% de su oferta total en condición de entrega inmediata, ya que tiene una lenta velocidad de venta y, además, no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Las comunas de La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Providencia y Vitacura tienen en total 4.386 unidades en <strong><a href="http://inmoblog.org">ofertas inmobiliarias</a></strong> de las cuales casi 60% está en el estado de “entrega inmediata”.</p>
<p style="text-align: justify;">La Reina posee 97% de su oferta total en condición de entrega inmediata, ya que tiene una lenta velocidad de venta y, además, no sería una comuna atractiva para los inmobiliarios por las restricciones de su plano regulador.</p>
<p style="text-align: justify;">Providencia,  con un 74,8%, es la segunda comuna del sector oriente con un alto porcentaje de viviendas listas para venderse. Ello, de un total en oferta de 1.103 unidades que están en diferentes etapas.</p>
<p style="text-align: justify;">Vitacura y Lo Barnechea sobrepasan el 51% en stock terminado, mientras que Las Condes presenta la mejor cifra con 49%. <span id="more-178"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.df.cl/portal2/content/df/ediciones/20091112/cont_125566.html">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inmoblog.org/la-zona-oriente-de-santiago-tiene-60-de-stock-de-viviendas-para-entrega-inmediata/178/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El arriendo de viviendas crece 14% en Cataluña</title>
		<link>http://inmoblog.org/el-arriendo-de-viviendas-crece-14-en-cataluna/176/</link>
		<comments>http://inmoblog.org/el-arriendo-de-viviendas-crece-14-en-cataluna/176/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 17:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arriendos]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[arriendos en cataluña]]></category>
		<category><![CDATA[arriendos en españa]]></category>
		<category><![CDATA[contratos de arriendos]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas en arriendo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inmoblog.org/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[El mercado de viviendas en arriendo sigue creciendo en España. El número de contratos de arriendos en Cataluña subió un 14% durante el primer semestre respecto al mismo periodo del año anterior, según el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda.
En Tarragona el alquiler se disparó un 42,2%. Barcelona es todavía hoy la ciudad con más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El mercado de <strong>viviendas en arriendo</strong> sigue creciendo en España. El número de <a href="http://inmoblog.org">contratos de arriendos</a> en Cataluña subió un 14% durante el primer semestre respecto al mismo periodo del año anterior, según el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda.</p>
<p style="text-align: justify;">En Tarragona el alquiler se disparó un 42,2%. Barcelona es todavía hoy la ciudad con más pisos de alquiler de España. Una cuarta parte del parque residencial son viviendas que se arriendan. Y aún así, el mercado se sigue expandiendo un 12%. Este aumento de la oferta ha permitido que los precios se relajen.<span id="more-176"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.elpais.com/articulo/economia/viviendas/alquiler/crecen/Cataluna/elpepuespcat/20091015elpepueco_4/Tes">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inmoblog.org/el-arriendo-de-viviendas-crece-14-en-cataluna/176/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
